叭叭房
台北
- 新光醫院
- │
- 美崙
- │
- 747車場
- 聖賢大樓
- │
- 大台北瓦斯
- │
- 曼哈頓
- 亞太A區
- │
- 陽光大樓
- │
- 亞太C區
- 內湖科技
- │
- NASA
- │
- 西湖大樓
- 建北基地
- │
- 信義
- │
- 和平一
- 復興
- │
- 八德一
- │
- 長安
- 康樂
- │
- 水源
- │
- 八德二
- 潮州
- │
- 牯嶺
- │
- 麗山
- 和平二
- │
- 建南
- │
- 基河
宜蘭
台中
台南
高雄
回到叭叭房簡介
新
新
實際費率請依現場規定為準

新
光
醫
院
A
1
| 地址 | 台北市士林區文昌路95號 | |
|---|---|---|
| 電話 | 02-2515-7055 | |
| 營業時間 | 24H | |
| 停車型態 | ||
| 停車設備 | ||
| 車位數 | 汽車 | 212 |
| 機車 | 172 | |
| 計時 | 1小時 | 50元 |
| 半小時 | 25元 | |
| 每日最高 | 950元 | |
| 進場免費時間 | 20分鐘 | |
| 繳費後出場時間 | 15分鐘 | |
| 計次 | 機車 | 20 |
| 月租 | 月繳 | $5000(含假日);不含假:$3000 |
| 季繳 | ||
| 半年繳 | ||
| 年繳 | ||
| 日租 | 時間 | |
| 租金 | ||
| 夜租 | 時間 | 18:00~08:00 |
| 租金 | 1,200 | |
新
光
醫
院
B
3
| 地址 | 台北市士林區文昌路95號 | |
|---|---|---|
| 電話 | 02-2515-7055 | |
| 營業時間 | 00:00 ~ 05:00 不計費 | |
| 停車型態 | ||
| 停車設備 | ||
| 車位數 | 汽車 | 142 |
| 機車 | ||
| 計時 | 1小時 | 50元 |
| 半小時 | 25元 | |
| 每日最高 | 950元 | |
| 進場免費時間 | 20分鐘 | |
| 繳費後出場時間 | 15分鐘 | |
| 計次 | 機車 | |
| 月租 | 月繳 | |
| 季繳 | ||
| 半年繳 | ||
| 年繳 | ||
| 日租 | 時間 | |
| 租金 | ||
| 夜租 | 時間 | |
| 租金 | ||
| 備註 | 00:00 ~ 05:00 不計費 | |
