叭叭房
台北
- 新光醫院
- │
- 美崙
- │
- 747車場
- 聖賢大樓
- │
- 大台北瓦斯
- │
- 曼哈頓
- 亞太A區
- │
- 陽光大樓
- │
- 亞太C區
- 內湖科技
- │
- NASA
- │
- 西湖大樓
- 建北基地
- │
- 信義
- │
- 和平一
- 復興
- │
- 八德一
- │
- 長安
- 康樂
- │
- 水源
- │
- 八德二
- 潮州
- │
- 牯嶺
- │
- 麗山
- 和平二
- │
- 建南
- │
- 基河
宜蘭
台中
台南
高雄
回到叭叭房簡介
長
實際費率請依現場規定為準

長
安
| 營業時間 - 00:00 ~ 17:00 | ||
|---|---|---|
| 地址 | 台北市中山區長安東路一段26號 | |
| 電話 | (02)25675207 | |
| 停車型態 | ||
| 停車設備 | ||
| 車位數 | 汽車 | 16 |
| 機車 | ||
| 計時 | 1小時 | 30 |
| 半小時 | 15 | |
| 每日最高 | ||
| 進場免費時間 | ||
| 繳費後出場時間 | 10分 | |
| 計次 | 機車 | |
| 月租 | 月繳 | 5,200 |
| 季繳 | 15,000 | |
| 半年繳 | ||
| 年繳 | ||
| 日租 | 時間 | 07:00 ~ 19:00 |
| 租金 | 月 4,200 季 12,000 | |
| 夜租 | 時間 | 19:00 ~ 07:00 |
| 租金 | 月 3,200 季 9,000 | |
| 備註 | ||
| 營業時間 - 17:00 ~ 00:00 | ||
|---|---|---|
| 地址 | 台北市中山區長安東路一段26號 | |
| 電話 | (02)25675207 | |
| 停車型態 | ||
| 停車設備 | ||
| 車位數 | 汽車 | 16 |
| 機車 | ||
| 計時 | 1小時 | 40 |
| 半小時 | 20 | |
| 每日最高 | ||
| 進場免費時間 | ||
| 繳費後出場時間 | 10分 | |
| 計次 | 機車 | |
| 月租 | 月繳 | 5,200 |
| 季繳 | 15,000 | |
| 半年繳 | ||
| 年繳 | ||
| 日租 | 時間 | 07:00 ~ 19:00 |
| 租金 | 月 4,200 季 12,000 | |
| 夜租 | 時間 | 19:00 ~ 07:00 |
| 租金 | 月 3,200 季 9,000 | |
| 備註 | ||

