叭叭房
台北
- 新光醫院
- │
- 美崙
- │
- 747車場
- 聖賢大樓
- │
- 大台北瓦斯
- │
- 曼哈頓
- 亞太A區
- │
- 陽光大樓
- │
- 亞太C區
- 內湖科技
- │
- NASA
- │
- 西湖大樓
- 建北基地
- │
- 信義
- │
- 和平一
- 復興
- │
- 八德一
- │
- 長安
- 康樂
- │
- 水源
- │
- 八德二
- 潮州
- │
- 牯嶺
- │
- 麗山
- 和平二
- │
- 建南
- │
- 基河
宜蘭
台中
台南
高雄
回到叭叭房簡介
亞
實際費率請依現場規定為準

亞
太
C
區
| 停車設備 - 平面 | ||
|---|---|---|
| 地址 | 台北市內湖區瑞湖街88號 | |
| 電話 | ||
| 營業時間 | ||
| 停車型態 | ||
| 車位數 | 汽車 | 222 |
| 機車 | ||
| 計時 | 1小時 | 30 |
| 半小時 | 15 | |
| 每日最高 | 150 | |
| 進場免費時間 | 10分 | |
| 繳費後出場時間 | 10分 | |
| 計次 | 機車 | |
| 月租 | 月繳 | 4,200 |
| 季繳 | 12,000 | |
| 半年繳 | ||
| 年繳 | ||
| 日租 | 時間 | |
| 租金 | ||
| 夜租 | 時間 | |
| 租金 | ||
| 備註 | ||
| 停車設備 - 機械 | ||
|---|---|---|
| 地址 | 台北市內湖區瑞湖街88號 | |
| 電話 | ||
| 營業時間 | ||
| 停車型態 | ||
| 車位數 | 汽車 | 63 |
| 機車 | ||
| 計時 | 1小時 | 30 |
| 半小時 | 15 | |
| 每日最高 | 150 | |
| 進場免費時間 | 10分 | |
| 繳費後出場時間 | 10分 | |
| 計次 | 機車 | |
| 月租 | 月繳 | 3,000 |
| 季繳 | 8,100 | |
| 半年繳 | ||
| 年繳 | ||
| 日租 | 時間 | |
| 租金 | ||
| 夜租 | 時間 | |
| 租金 | ||
| 備註 | ||
